Tendencje na rynku pracy
Cena : 900 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1350 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone
PasséL'événement est terminé.
>
Rynek pracy na świecie i Polsce zmienia się na naszych oczach. Kryzys gospodarczy, zmiany demograficzne, nowoczesne trendy i tendencje w rekrutacji wpływaj? na duż? dynamikę tego rynku. Poruszanie się po współczesnym rynku pracy może powodować wiele trudności, dlatego podejmowanie decyzji opartych na sprawdzonych, rzetelnych źródłach, które wskaż? kilka wariantów możliwych rozwi?zań pozwoli na zmniejszenie ryzyka zwi?zanego z zarz?dzaniem kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach.
Więcej o badaniach nt. rynku pracy >>>
Dlaczego warto uczestniczyć?
Naszym celem jest refleksja nad wynikami badań rynku pracy. III edycja konferencji służyć będzie m.in. analizie zmieniaj?cych się prognoz zatrudnienia w kolejnych kwartałach 2008 r. oraz prognozom na pierwszy kwartał roku 2009 w Polsce, w poszczególnych regionach i sektorach.
Uczestnicy konferencji będ? mieli okazję, aby zaczerpn?ć kilka pomysłów, na to jak lepiej przygotować się na niedostatek talentów na rynku pracy. Powiemy o tym, jakie zawody s? najbardziej poszukiwane na rynku polskim i rynkach światowych. Poruszona zostanie także kwestia mobilności zawodowej oraz starzej?cego się społeczeństwa, odpływu kapitału wiedzy pracowników w wieku emerytalnym oraz przedstawione sposoby przeciwdziałania utracie talentów.
Grupa docelowa:
Dyrektorzy HR, dyrektorzy generalni. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat kształtowania się rynku pracy.
Ramowy program:
09:00 - 09:30 | Rejestracja uczestników |
09:30 - 09:45 | Trendy i tendencje na rynku pracy – powitanie słowo wstępu
|
09:45 – 10:00 | Ewolucja i potencjał francuskich inwestorów na polskim rynku pracy. Magdalena Tran-Van, Dyrektor Generalny CCIFP |
10:00 – 11:00 | Zarys sytuacji gospodarczej w Polsce w kontekście rynku pracy. Perspektywy zatrudnianiu dla I kwartału 2009 dla Polski i świata oraz wyniki mijaj?cego roku. Iwona Janas, Dyrektor GeneralnyManpower
|
11:00 – 11:20 | Struktura zatrudnienia oraz aktualna sytuacja na rynku pracy na przykładzie woj. Mazowieckiego Maria Szarpak,Wojewódzki Urz?d Pracy
|
11:20 – 11:35 | Przerwa kawowa |
11:35 – 12:20 | Niedobór talentów na rynku pracy. Najbardziej poszukiwane zawody – Polska i świat. Pracownicy bez granic – migracje zawodowe. Leszek Kurycyn, Dyrektor Operacyjny Manpower Professional
|
12:20 – 13:00 | Rynek pracy w Polsce - potencjał rekrutacyjny polskiego Internetu dr Dorota Bachman, GazetaPraca.pl |
13:00 – 13:45 | Przerwa obiadowa |
13:45 – 14:15 | Nowe spojrzenie na pracowników 50+ Katarzyna Daniek, Dyrektor RegionalnyManpower |
14:15 – 14:30 | Kondycja psychiczna pracowników w Polsce w kontekście kryzysu Iwona Centka, Wyższa Szkoła Zarz?dzania Personelem |
14:30 – 14:45 | Przerwa kawowa
|
14:45 – 15:05 | Nowoczesne spojrzenie na pracę – trendy w typach zawieranych umów Ewa Kozioł-Br?czkowska, Romuald Jacek Merski, Jakub Jurasz, Kancelaria Merski
|
15:05 – 15:35 | Barometr HR: Nowe role działu personalnego w organizacji Bartosz Kozłowski, Konsultant ds. Analiz, Benefactor
|
15:35 – 16:20 | Panel dyskusyjny na temat: Tendencje na rynku pracy w kontekście zmian i kryzysu gospodarczego Paneliści: Leszek Kurycyn Manpower, dr Dorota Bachman GazetaPraca.pl, Iwona Centka Wyższa Szkoła Zarz?dzania Personelem, Beata Molska - Dyrektor ds Presonalnych Coface Poland; Ewa Kostyra - TP SA. |
16:20 – 16:40 16:40 - 16:45 | Pytania i odpowiedzi Zakończenie konferencji |
Partnerzy konferencji:
http://www.manpower.pl/ | http://www.gazetapraca.pl/ |
Cena za udział w konferencji obejmuje prelekcję, materiały, przerwę kawow? oraz lunch.
Konferencja odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w konferencji" do pobrania na dole strony.
Mapa dojazdu
Tendencje na rynku pracy
L'événement est terminé.